
Resina PLA de matèria primera biodegradable JSC-210-X-LP
Pel·lícules per a embalatge/extrusió
GRAU: JSC-210-X-LP
Pel·lícules per a embalatge/extrusió
Índex | Mètode de prova GB | Unitat | Valor de referència |
Exterior | Observació visual | -- | Resina translúcida/transparent |
Densitat | GB/T 1033.1 | g/cm3 | 1.25±0.05 |
Puresa estereoquímica | Mètode de l'empresa | % | Superior o igual a 96,0 (isòmer L-) |
Monòmer residual | Mètode de l'empresa | ‰ | Menor o igual a 4 |
MFR (210 graus 2,16 kg) |
GB/T 3682 |
g/10 min |
5-7 |
Viscositat relativa | GB/T 14190 | dL/g | 2-4 |
Temperatura de transició de vidre (Tg) | GB/T 19466.2 | grau | Major o igual a 55 |
Temperatura de fusió (Tm) | GB/T 19466.3 | grau | Major o igual a 155 |
Residus ardents | GB 29284 | % | Menor o igual a 0,3 |
Resistència a la tracció | GB/T 1040.2 | Mpa | Major o igual a 50 |
Elongació al trencament | GB/T 1040.2 | % | Major o igual a 6 |
Taxa de descomposició biològica | GB/T 19277.1 | % | >60 |
Etiquetes populars: matèria primera biodegradable resina pla jsc-210-x-lp, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, a granel, en estoc, fabricat a la Xina
Un parell de
PLA RESIN JSC-210-X-HPSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta










